Torneo Sociale D'Annunzio Scacchi 2010
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | MALOVIK Anna |  | CM | 0 | 2016 |
| 2 | COCCIARETTO Marco |  | 2N | 0 | 1626 |
| 3 | RAMUNDI Lorenzo |  | 3N | 0 | 1494 |
| 4 | D'AMBROSIO Luca |  | NC | 0 | 1464 |
| 5 | COCCIARETTO Alessandro |  | NC | 0 | 1440 |
| 6 | COCCIARETTO Luca |  | NC | 0 | 1440 |
| 7 | CUTOLO Pasqualino |  | NC | 0 | 1440 |
| 8 | DI ROSA Francesco |  | NC | 0 | 1440 |
| 9 | IANNUCCI Mauro |  | NC | 0 | 1440 |
| 10 | MARVULLI Dario |  | NC | 0 | 1440 |
| 11 | MARVULLI Michele |  | NC | 0 | 1440 |
| 12 | MAZZOCCHETTI Mauro |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | VISSANI Claudia |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | RAMUNDI Claudia |  | NC | 0 | 1437 |
| 15 | RAMUNDI Massimo |  | NC | 0 | 1407 |
| 16 | COCCIARETTO Alessia |  | NC | 0 | 1299 |
Generated by Vega