1° S.Giovanni T.

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 B CERQUITELLA Luca 2275 2213 PE_-M 40.50 40.50 1877.38
2 6.0 6 C SPADA Angelo 2034 2044 PE_CM 37.50 41.00 1772.25
3 6.0 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 1941 PE_CM 37.50 41.00 1747.75
4 6.0 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 2028 PE_CM 37.50 40.50 1834.75
5 6.0 8 D BARNABEI Stefano 1869 1900 TE_2N 36.00 37.50 1706.62
6 6.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 1959 PE_FM 34.50 37.50 1765.88
7 5.5 3 B D'ANGELO Angelo 2243 1967 PE_-M 38.50 40.50 1826.12
8 5.5 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 1803 PE_2N 32.50 35.00 1662.25
9 5.0 13 E PASTI Fabio 1674 1996 PE_2N 38.00 41.00 1901.38
10 5.0 16 F COCCIARETTO Marco 1566 1839 PE_2N 36.00 38.00 1743.62
11 5.0 12 D CENTORAME Achille 1679 1882 PE_2N 34.00 37.00 1786.88
12 5.0 7 D ORSINI Daniele 1871 1698 PE_CM 33.50 36.50 1603.00
13 5.0 23 F ANSELMI Antonio 1452 1719 CH_NC 31.50 35.00 1623.88
14 5.0 17 F PAOLINI Giuseppe 1557 1663 PE_3N 29.00 32.00 1567.62
15 5.0 40 F DI ROSA Angelo 1434 1586 PE_-- 27.50 29.50 1490.88
16 4.5 11 E CECAMORE Antonino 1686 1665 PE_3N 34.50 38.00 1621.75
17 4.5 9 E SABATINI Claudio 1716 1751 PE_1N 33.50 36.00 1707.50
18 4.5 21 F MARVULLI Dario 1515 1636 PE_NC 32.50 35.50 1593.25
19 4.5 19 F MASCETRA Nicola 1545 1670 CH_3N 32.00 35.50 1627.00
20 4.5 41 F VERNA Francesco 1395 1515 CH_NC 25.00 28.00 1472.25
21 4.0 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 1607 CH_2N 34.00 37.00 1606.75
22 4.0 18 F CORONEL Joshua 1545 1625 CH_NC 32.50 35.50 1624.62
23 4.0 42 G DI MARTINO Francesco 1395 1605 CH_NC 31.50 33.00 1604.88
24 4.0 38 NC TULLII PIETRO 1440 1545 TE_3N 29.00 32.00 1544.88
25 4.0 22 F COCCIARETTO Alessand 1482 1482 PE_NC 27.50 30.00 1481.62
26 4.0 20 F RAMUNDI Claudia 1539 1465 PE_NC 27.50 29.50 1465.00
27 4.0 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 1541 PE 26.50 26.50 1540.50
28 4.0 46 G VERNA Alessandro 1371 1425 CH_NC 25.00 26.50 1425.38
29 3.5 10 E ROSATO Dario 1695 1513 CH_1N 33.50 36.50 1555.75
30 3.5 29 F DI ROSA Francesco 1440 1483 PE_NC 29.50 32.00 1525.75
31 3.5 48 G DI PAOLO Samuele 1317 1412 CH_-- 29.50 32.00 1489.00
32 3.5 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 1477 PE_NC 29.00 30.50 1520.25
33 3.5 35 0 IANNUCCI FRANCESCO 1440 1441 PE_-- 28.50 30.50 1483.75
34 3.5 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 1445 PE_-- 26.50 28.00 1487.62
35 3.0 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 1409 PE_NC 28.50 30.50 1495.75
36 3.0 30 F VESTEREV Ruslan 1440 1433 --- 27.50 27.50 1520.00
37 3.0 33 0 DI PAOLO DANIEL 1440 1376 PE_-- 27.00 30.00 1463.25
38 3.0 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 1377 CH_NC 24.50 26.00 1464.00
39 3.0 45 G DI MARINO Pietro 1380 1405 CH_NC 24.00 26.00 1492.12
40 3.0 28 F DI GIACOMO Leonardo 1440 1426 PE 24.00 24.00 1513.12
41 3.0 25 F BARNABEI MAURO 1440 1466 TE_-- 23.50 23.50 1553.12
42 2.5 37 0 SULPIZI Monica 1440 1312 TE_-- 24.50 24.50 1453.12
43 2.5 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 1316 PE 24.00 26.50 1456.88
44 2.0 27 F DI CLAUDIO Sandro 1440 1322 PE 25.50 27.50 1514.50
45 2.0 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 1268 CH 22.00 22.00 1461.38
46 2.0 24 F AMATO Alessandra 1440 1230 PE 18.00 18.00 1422.75
47 1.5 31 NC CACCIAGRANO Paolo 1440 1215 CH 26.50 28.50 1465.88
48 0.0 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 744 PE 24.50 26.50 1544.38

Generated by Vega