Cartellini Nazionali

1 B D'INNOCENTE Stefano , K=20, Elo=2345, ID=107249
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 F BARNABEI MAURO 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 9 E SABATINI Claudio 1716 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 12 D CENTORAME Achille 1679 400 0.92 0.5 3.5 5.0
5 B 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 251 0.81 0.0 3.5 6.0
6 W 11 E CECAMORE Antonino 1686 400 0.92 1.0 4.5 4.5
7 B 3 B D'ANGELO Angelo 2243 102 0.64 0.5 5.0 5.5
8 B 13 E PASTI Fabio 1674 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = -20, PRtg=1959 1766 6.97 6.0 28.5

2 B CERQUITELLA Luca , K=20, Elo=2275, ID=103419
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 8 D BARNABEI Stefano 1869 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 221 0.78 1.0 4.0 6.0
5 W 13 E PASTI Fabio 1674 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 3 B D'ANGELO Angelo 2243 32 0.54 0.5 5.5 5.5
7 W 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 181 0.74 0.5 6.0 6.0
8 B 6 C SPADA Angelo 2034 241 0.80 1.0 7.0 6.0
var = 10, PRtg=2213 1877 6.54 7.0 33.5

3 B D'ANGELO Angelo , K=20, Elo=2243, ID=109803
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 F DI CLAUDIO Sandro 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 17 F PAOLINI Giuseppe 1557 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 13 E PASTI Fabio 1674 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 19 F MASCETRA Nicola 1545 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 12 D CENTORAME Achille 1679 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 2 B CERQUITELLA Luca 2275 32 0.46 0.5 4.5 7.0
7 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 102 0.36 0.5 5.0 6.0
8 B 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 149 0.70 0.5 5.5 6.0
var = -12, PRtg=1967 1826 6.12 5.5 27.0

4 C PESCATORE Lorenzo , K=30, Elo=2094, ID=128403
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 F DI GIACOMO Leonardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 F COCCIARETTO Marco 1566 400 0.92 0.0 1.0 5.0
3 W 42 G DI MARTINO Francesco 1395 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 18 F CORONEL Joshua 1545 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 251 0.19 1.0 4.0 6.0
6 B 8 D BARNABEI Stefano 1869 225 0.78 1.0 5.0 6.0
7 B 2 B CERQUITELLA Luca 2275 181 0.26 0.5 5.5 7.0
8 W 3 B D'ANGELO Angelo 2243 149 0.30 0.5 6.0 5.5
var = 24, PRtg=2028 1835 5.21 6.0 27.5

5 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=2054, ID=109136
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 F DI ROSA Francesco 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 F MARVULLI Dario 1515 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 7 D ORSINI Daniele 1871 183 0.74 1.0 3.0 5.0
4 W 2 B CERQUITELLA Luca 2275 221 0.22 0.0 3.0 7.0
5 B 9 E SABATINI Claudio 1716 338 0.88 1.0 4.0 4.5
6 W 6 C SPADA Angelo 2034 20 0.53 0.0 4.0 6.0
7 B 12 D CENTORAME Achille 1679 375 0.91 1.0 5.0 5.0
8 B 23 F ANSELMI Antonio 1452 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1941 1748 6.04 6.0 28.0

6 C SPADA Angelo , K=30, Elo=2034, ID=101779
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 38 NC TULLII PIETRO 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 16 F COCCIARETTO Marco 1566 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 10 E ROSATO Dario 1695 339 0.88 1.0 4.0 3.5
6 B 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 20 0.47 1.0 5.0 6.0
7 W 13 E PASTI Fabio 1674 360 0.90 1.0 6.0 5.0
8 W 2 B CERQUITELLA Luca 2275 241 0.20 0.0 6.0 7.0
var = 24, PRtg=2044 1735 5.21 6.0 27.0

7 D ORSINI Daniele , K=30, Elo=1871, ID=112850
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 F VESTEREV Ruslan 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 F CORONEL Joshua 1545 326 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 183 0.26 0.0 2.0 6.0
4 B 20 F RAMUNDI Claudia 1539 332 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 260 0.82 1.0 4.0 5.5
6 B 13 E PASTI Fabio 1674 197 0.75 0.0 4.0 5.0
7 W 16 F COCCIARETTO Marco 1566 305 0.86 0.0 4.0 5.0
8 B 42 G DI MARTINO Francesco 1395 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -39, PRtg=1698 1603 6.28 5.0 25.0

8 D BARNABEI Stefano , K=30, Elo=1869, ID=130055
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC CACCIAGRANO Paolo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 23 F ANSELMI Antonio 1452 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 2 B CERQUITELLA Luca 2275 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 21 F MARVULLI Dario 1515 354 0.89 1.0 3.0 4.5
5 B 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 274 0.83 1.0 4.0 4.0
6 W 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 225 0.22 0.0 4.0 6.0
7 B 9 E SABATINI Claudio 1716 153 0.70 1.0 5.0 4.5
8 W 16 F COCCIARETTO Marco 1566 303 0.86 1.0 6.0 5.0
var = 18, PRtg=1900 1707 5.42 6.0 27.0

9 E SABATINI Claudio , K=30, Elo=1716, ID=107252
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 276 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 22 F COCCIARETTO Alessand 1482 234 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 45 G DI MARINO Pietro 1380 336 0.88 1.0 3.0 3.0
5 W 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 338 0.12 0.0 3.0 6.0
6 B 18 F CORONEL Joshua 1545 171 0.73 1.0 4.0 4.0
7 W 8 D BARNABEI Stefano 1869 153 0.30 0.0 4.0 6.0
8 B 19 F MASCETRA Nicola 1545 171 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1751 1708 4.46 4.5 23.5

10 E ROSATO Dario , K=30, Elo=1695, ID=125220
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 0 DI PAOLO DANIEL 1440 255 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 309 0.86 1.0 2.0 3.5
3 B 12 D CENTORAME Achille 1679 16 0.52 0.0 2.0 5.0
4 W 23 F ANSELMI Antonio 1452 243 0.80 1.0 3.0 5.0
5 B 6 C SPADA Angelo 2034 339 0.12 0.0 3.0 6.0
6 W 19 F MASCETRA Nicola 1545 150 0.70 0.0 3.0 4.5
7 B 21 F MARVULLI Dario 1515 180 0.74 0.5 3.5 4.5
8 B 41 F VERNA Francesco 1395 300 0.85 0.0 3.5 4.5
var = -57, PRtg=1513 1556 5.40 3.5 21.0

11 E CECAMORE Antonino , K=30, Elo=1686, ID=120867
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 246 0.81 1.0 1.0 4.0
2 B 42 G DI MARTINO Francesco 1395 291 0.85 0.5 1.5 4.0
3 W 16 F COCCIARETTO Marco 1566 120 0.66 1.0 2.5 5.0
4 W 13 E PASTI Fabio 1674 12 0.52 0.0 2.5 5.0
5 B 17 F PAOLINI Giuseppe 1557 129 0.67 1.0 3.5 5.0
6 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.0 3.5 6.0
7 W 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 300 0.85 1.0 4.5 3.5
8 B 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 75 0.60 0.0 4.5 5.5
var = -15, PRtg=1665 1622 5.04 4.5 23.5

12 D CENTORAME Achille , K=30, Elo=1679, ID=103413
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 0 IANNUCCI FRANCESCO 1440 239 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 317 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 10 E ROSATO Dario 1695 16 0.48 1.0 3.0 3.5
4 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.5 3.5 6.0
5 W 3 B D'ANGELO Angelo 2243 400 0.08 0.0 3.5 5.5
6 B 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 68 0.59 0.5 4.0 5.5
7 W 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 375 0.09 0.0 4.0 6.0
8 B 18 F CORONEL Joshua 1545 134 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 39, PRtg=1882 1787 3.67 5.0 26.0

13 E PASTI Fabio , K=30, Elo=1674, ID=117960
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 234 0.79 1.0 1.0 3.5
2 B 48 G DI PAOLO Samuele 1317 357 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 3 B D'ANGELO Angelo 2243 400 0.08 1.0 3.0 5.5
4 B 11 E CECAMORE Antonino 1686 12 0.48 1.0 4.0 4.5
5 B 2 B CERQUITELLA Luca 2275 400 0.08 0.0 4.0 7.0
6 W 7 D ORSINI Daniele 1871 197 0.25 1.0 5.0 5.0
7 B 6 C SPADA Angelo 2034 360 0.10 0.0 5.0 6.0
8 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 69, PRtg=1996 1901 2.75 5.0 29.0

14 E RAMUNDI Lorenzo , K=30, Elo=1611, ID=134312
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 0 SULPIZI Monica 1440 171 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 2 B CERQUITELLA Luca 2275 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 29 F DI ROSA Francesco 1440 171 0.73 1.0 2.0 3.5
4 W 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 249 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 7 D ORSINI Daniele 1871 260 0.18 0.0 3.0 5.0
6 W 12 D CENTORAME Achille 1679 68 0.41 0.5 3.5 5.0
7 B 19 F MASCETRA Nicola 1545 66 0.59 1.0 4.5 4.5
8 W 11 E CECAMORE Antonino 1686 75 0.40 1.0 5.5 4.5
var = 48, PRtg=1803 1662 3.93 5.5 23.5

15 E PALOMBARO Dimitri , K=30, Elo=1595, ID=106946
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC TULLII PIETRO 1440 155 0.71 1.0 1.0 4.0
2 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 40 F DI ROSA Angelo 1434 161 0.71 1.0 2.0 5.0
4 B 48 G DI PAOLO Samuele 1317 278 0.83 1.0 3.0 3.5
5 W 8 D BARNABEI Stefano 1869 274 0.17 0.0 3.0 6.0
6 B 30 F VESTEREV Ruslan 1440 155 0.71 1.0 4.0 3.0
7 W 23 F ANSELMI Antonio 1452 143 0.69 0.0 4.0 5.0
8 B 17 F PAOLINI Giuseppe 1557 38 0.55 0.0 4.0 5.0
var = -12, PRtg=1607 1607 4.45 4.0 22.0

16 F COCCIARETTO Marco , K=30, Elo=1566, ID=134738
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 400 0.08 1.0 2.0 6.0
3 B 11 E CECAMORE Antonino 1686 120 0.34 0.0 2.0 4.5
4 W 6 C SPADA Angelo 2034 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 35 0 IANNUCCI FRANCESCO 1440 126 0.67 1.0 3.0 3.5
6 W 21 F MARVULLI Dario 1515 51 0.57 1.0 4.0 4.5
7 B 7 D ORSINI Daniele 1871 305 0.14 1.0 5.0 5.0
8 B 8 D BARNABEI Stefano 1869 303 0.14 0.0 5.0 6.0
var = 69, PRtg=1839 1744 2.69 5.0 24.0

17 F PAOLINI Giuseppe , K=30, Elo=1557, ID=123474
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F DI ROSA Angelo 1434 123 0.67 1.0 1.0 5.0
2 B 3 B D'ANGELO Angelo 2243 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 48 G DI PAOLO Samuele 1317 240 0.80 0.0 1.0 3.5
4 B 38 NC TULLII PIETRO 1440 117 0.66 1.0 2.0 4.0
5 W 11 E CECAMORE Antonino 1686 129 0.33 0.0 2.0 4.5
6 B 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 171 0.73 1.0 3.0 3.0
7 W 30 F VESTEREV Ruslan 1440 117 0.66 1.0 4.0 3.0
8 W 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 38 0.45 1.0 5.0 4.0
var = 18, PRtg=1663 1568 4.38 5.0 19.0

18 F CORONEL Joshua , K=30, Elo=1545, ID=147770
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F VERNA Francesco 1395 150 0.70 1.0 1.0 4.5
2 W 7 D ORSINI Daniele 1871 326 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 35 0 IANNUCCI FRANCESCO 1440 105 0.64 1.0 2.0 3.5
4 W 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 183 0.74 1.0 3.0 3.0
6 W 9 E SABATINI Claudio 1716 171 0.27 0.0 3.0 4.5
7 B 38 NC TULLII PIETRO 1440 105 0.64 1.0 4.0 4.0
8 W 12 D CENTORAME Achille 1679 134 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1625 1625 3.52 4.0 20.0

19 F MASCETRA Nicola , K=30, Elo=1545, ID=121542
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 G DI MARTINO Francesco 1395 150 0.70 0.0 0.0 4.0
2 B 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 105 0.64 1.0 1.0 3.5
3 W 22 F COCCIARETTO Alessand 1482 63 0.59 1.0 2.0 4.0
4 B 3 B D'ANGELO Angelo 2243 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 40 F DI ROSA Angelo 1434 111 0.65 1.0 3.0 5.0
6 B 10 E ROSATO Dario 1695 150 0.30 1.0 4.0 3.5
7 W 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 66 0.41 0.0 4.0 5.5
8 W 9 E SABATINI Claudio 1716 171 0.27 0.5 4.5 4.5
var = 27, PRtg=1670 1627 3.64 4.5 20.5

20 F RAMUNDI Claudia , K=30, Elo=1539, ID=134311
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 153 0.70 0.0 0.0 3.5
2 W 33 0 DI PAOLO DANIEL 1440 99 0.64 1.0 1.0 3.0
3 B 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 99 0.64 1.0 2.0 2.0
4 W 7 D ORSINI Daniele 1871 332 0.12 0.0 2.0 5.0
5 B 23 F ANSELMI Antonio 1452 87 0.62 0.0 2.0 5.0
6 W 45 G DI MARINO Pietro 1380 159 0.71 1.0 3.0 3.0
7 B 40 F DI ROSA Angelo 1434 105 0.64 0.0 3.0 5.0
8 W 48 G DI PAOLO Samuele 1317 222 0.78 1.0 4.0 3.5
var = -24, PRtg=1465 1465 4.85 4.0 17.0

21 F MARVULLI Dario , K=30, Elo=1515, ID=148187
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 129 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 41 F VERNA Francesco 1395 120 0.66 1.0 2.0 4.5
4 B 8 D BARNABEI Stefano 1869 354 0.11 0.0 2.0 6.0
5 W 42 G DI MARTINO Francesco 1395 120 0.66 1.0 3.0 4.0
6 B 16 F COCCIARETTO Marco 1566 51 0.43 0.0 3.0 5.0
7 W 10 E ROSATO Dario 1695 180 0.26 0.5 3.5 3.5
8 B 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 129 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1636 1593 3.54 4.5 20.0

22 F COCCIARETTO Alessand, K=30, Elo=1482, ID=144575
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 G DI MARINO Pietro 1380 102 0.64 1.0 1.0 3.0
2 W 9 E SABATINI Claudio 1716 234 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 19 F MASCETRA Nicola 1545 63 0.41 0.0 1.0 4.5
4 B 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 42 0.56 0.5 1.5 3.5
5 W 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 42 0.56 1.0 2.5 2.5
6 W 23 F ANSELMI Antonio 1452 30 0.54 0.0 2.5 5.0
7 B 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 42 0.56 0.5 3.0 4.0
8 B 30 F VESTEREV Ruslan 1440 42 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1482 1482 4.04 4.0 16.5

23 F ANSELMI Antonio , K=30, Elo=1452, ID=128630
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 G VERNA Alessandro 1371 81 0.61 1.0 1.0 4.0
2 B 8 D BARNABEI Stefano 1869 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 66 0.59 1.0 2.0 3.5
4 B 10 E ROSATO Dario 1695 243 0.20 0.0 2.0 3.5
5 W 20 F RAMUNDI Claudia 1539 87 0.38 1.0 3.0 4.0
6 B 22 F COCCIARETTO Alessand 1482 30 0.46 1.0 4.0 4.0
7 B 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 143 0.31 1.0 5.0 4.0
8 W 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 69, PRtg=1719 1624 2.71 5.0 23.0

24 F AMATO Alessandra , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 78 0.61 0.0 0.0 3.0
2 W 35 0 IANNUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 31 NC CACCIAGRANO Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 27 F DI CLAUDIO Sandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 25 F BARNABEI MAURO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
7 B 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
8 B 45 G DI MARINO Pietro 1380 60 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -66, PRtg=1230 1423 4.19 2.0 5.0

25 F BARNABEI MAURO , K= 0, Elo=1440, ID=136784
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 38 NC TULLII PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 24 F AMATO Alessandra 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 W 29 F DI ROSA Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
8 W 27 F DI CLAUDIO Sandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1466 1553 3.58 3.0 7.0

26 F DI CLAUDIO Caterina , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B CERQUITELLA Luca 2275 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 37 0 SULPIZI Monica 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 30 F VESTEREV Ruslan 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 W 28 F DI GIACOMO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 24 F AMATO Alessandra 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 W 25 F BARNABEI MAURO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
8 B 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -108, PRtg= 744 1544 3.58 0.0 0.0

27 F DI CLAUDIO Sandro , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B D'ANGELO Angelo 2243 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 40 F DI ROSA Angelo 1434 6 0.51 0.0 0.0 5.0
3 W 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.0
4 B 24 F AMATO Alessandra 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 46 G VERNA Alessandro 1371 69 0.60 0.0 1.0 4.0
6 W 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 47 G CACCIAGRANO Gianmarc 1362 78 0.61 0.0 2.0 3.0
8 B 25 F BARNABEI MAURO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1322 1515 3.88 2.0 8.0

28 F DI GIACOMO Leonardo, K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C PESCATORE Lorenzo 2094 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 46 G VERNA Alessandro 1371 69 0.60 0.0 0.5 4.0
5 B 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 34 NC DI PAOLO Gennaro 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 37 0 SULPIZI Monica 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
8 W 33 0 DI PAOLO DANIEL 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -21, PRtg=1426 1513 3.68 3.0 9.5

29 F DI ROSA Francesco , K=30, Elo=1440, ID=144576
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C DI MATTEO Giovanni 2054 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 54 0.58 1.0 1.0 3.0
3 W 14 E RAMUNDI Lorenzo 1611 171 0.27 0.0 1.0 5.5
4 B 41 F VERNA Francesco 1395 45 0.56 0.0 1.0 4.5
5 W 38 NC TULLII PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 25 F BARNABEI MAURO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
7 W 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
8 B 32 NC DI GIACOMO Sergio 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1483 1526 3.49 3.5 12.0

30 F VESTEREV Ruslan , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D ORSINI Daniele 1871 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 41 F VERNA Francesco 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.5
3 B 26 F DI CLAUDIO Caterina 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 39 NC ORIGLIA Flavio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 45 G DI MARINO Pietro 1380 60 0.58 1.0 3.0 3.0
6 W 15 E PALOMBARO Dimitri 1595 155 0.29 0.0 3.0 4.0
7 B 17 F PAOLINI Giuseppe 1557 117 0.34 0.0 3.0 5.0
8 W 22 F COCCIARETTO Alessand 1482 42 0.44 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1433 1520 3.29 3.0 15.0

31 NC CACCIAGRANO Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D BARNABEI Stefano 1869 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 46 G VERNA Alessandro 1371 69 0.60 0.5 0.5 4.0
3 W 24 F AMATO Alessandra 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 42 G DI MARTINO Francesco 1395 45 0.56 0.0 1.5 4.0
5 W 43 G COCCIARETTO Alessia 1386 54 0.58 0.0 1.5 3.5
6 B 36 0 IANNUCCI MAURO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 W 44 G D'ERRICO Italo Mario 1386 54 0.58 0.0 1.5 3.0
8 W 37 0 SULPIZI Monica 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -72, PRtg=1215 1466 3.90 1.5 9.5

32 NC DI GIACOMO Sergio , K=30, Elo=1440, ID=0
1° S.Giovanni T., S. Giovanni Teatino, 20/07/2011, 20/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
